RTE Tamil Nadu Admission 2025: Tamil Nadu School Education Department has started the RTE Admission Application Form for the session 2025-26. RTE Tamil Nadu Admission Education Department will accept the RTE Admission Application Form through online mode. The RTE admission process was delayed in the last academic year due to the Lok Sabha elections.
However, for the academic year 2025-2026, all private schools in the RTE Tamil Nadu Admission 2025 will have an online registration process for admission classes. Parents are advised to stay informed, as the official notification will be released soon on our website. For any queries related to TN RTE Admission, please read the article carefully and wait till the end. Applicants looking for admission in an RTE Tamil Nadu Admission 2025 school to provide free education to their children under RTE can register their children online at tnschools.gov.in.
Interested applicants are advised to complete the RTE Tamil Nadu Admission 2025 Application Form before the last date, as the online registration window opens for a limited time. If you have any queries regarding TN RTE Admission, read the article carefully or contact the Tamil Nadu RTE Admission Helpline Number 04428270169.
RTE Tamil Nadu Admission 2025-2026: Overview
Post About | RTE Tamil Nadu Admission 2025-2026 |
Act for | Right to Education Act 2009 |
Department | Unit of School Education, Tamil Nadu |
Application type | Online |
Session | 2025-2026 |
Application | June 2025 |
Beneficiaries | Kids belong to BPL or a financially unstable family. |
Age Limit | Kids belong to a BPL or a financially complicated family. |
Total Cores | Edited Soon |
State | Tamil Nadu |
Selection Via | Lottery Scheme |
Official Website Link | tn.gov.in |
RTE Tamil Nadu Admission 2025-2026 Online Application, Age Limit, School List. The RTE Tamil Nadu Admission 2025, School Education Department, will start the RTE admission application process for the educational session 2025-26 in April 2025.
Parents wishing to enroll their children for free education under the RTE framework can submit their applications on the official website. It is advised that RTE Tamil Nadu Admission applicants complete the application process immediately, as the online registration period is limited.
The branch will accept RTE Tamil Nadu Admission 2025 through online media only. Like the Tamil Nadu government took action by paying wages to Integrated Education Scheme employees without expecting allotment of funds from the Central Government and citing the point that there is no allocation from the Central Government.
RTE Tamil Nadu Eligibility Criteria 2025-2026
- Must be a permanent citizen of Tamil Nadu.
- The age of the applicant should be between 3 to 5 years.
- The annual income of the beneficiary’s family should not exceed Rs 1.5 lakh per year.
- The beneficiary should be from the BPL/ST/SC or an economically poor community.
- Parents can apply only for their two children.
The government provides free education to applicants under the RTE based on their economic and age credentials. Curious parents or applicants can study the eligibility criteria for RTE Tamil Nadu Admission 2025 from Access to Education.

Economic Issues per the RTE Tamil Nadu Admission 2025, the Tamil Nadu government provides positive education to eligible students from Lower Kindergarten to Class VIII. Future Opportunity.
Caste Eligibility
- Backward Classes (BC)
- Most Backward Classes (MBC)
- Scheduled Tribes (ST)
- Scheduled Castes (SC)
- DNC Other Castes (OC)
- Denotified Communities (DNC)
- Arunthathiyar (SC)
RTE Tamil Nadu Admission 2025 feeds applicants with many options to enhance their career opportunities and get a better education from leading schools in their locality. The right to education facilitates enrollment for disadvantaged children in private academies, confirming that they receive a high level of education.
This Document Will Take
- Student’s photo.
- Category of application.
- Income and certificate.
- Parents’ identity.
- Student’s birth certificate.
- Special category certificate for disadvantaged groups.
- Community certificate for candidates from disadvantaged groups.
- Address proof (family card, voter ID card, Aadhaar ID card, driving license).
RTE Tamil Nadu Admission 2025 for access to Lower Kindergarten for the academic year 2025-2026, the child must be at short 3 years and 6 months of age as of 2025.

It is necessary to note that, as per the Right to Education Act 2009, children between the ages of 6 and 14 are allowed to free and compulsory schooling, providing access to education for all children.
How To Apply for RTE Tamil Nadu Admission 2025-2026
- Visit the TN RTE Admission Portal tnschools.gov.in.
- Click on the Start Application option for RTE Tamil Nadu Admission 2025.
- Fill in all the required details in the 2025 Application Form.
- Check the details entered and select the Save option.
- Go to the Verification Method.
- Go to the Login section.
- Enter the username and password you created.
- Click on the Apply Online Admission 2025 option.
- Complete the application form with the required details.
- Upload the required documents. Finally, click on the Submit button.
To access the school list for RTE Tamil Nadu Admission 2025, please visit the official website. Look for the school list at the top right corner of the carrier and click on the link. Gather the necessary information about your preferred school and fill out the online RTE Tamil Nadu Admission 2025 form with appropriate details.
This step will take you to a new page where you will find the RTE Tamil Nadu Admission 2025 school search box. Select your district and submit your choice. The search tool will then display a clear list of private schools near you. You can apply to a maximum of three schools for your child, and please avoid introducing multiple applications for the same school.
RTE Tamil Nadu School List in Chennai 2025-2026
Chennai RTE School List | UDISE Code |
A M Annamalai Vid Nur&Pri | 33011004703 |
A.E.M. Matriculation Higher Secondary School | 33020101008 |
Aalpha Nursery | 33020901215 |
Achariya Bala Siksha Mandir | 33021001809 |
Adams Nur & Pri Padi | 33010907112 |
Aditi Nursery & P School | 33020801225 |
Ag-Srm Vidyodaya Np School, Alapakkam | 33010911414 |
Aishwarya Nursery And Primary School Moulivakkam | 33030501004 |
Aiyeesha Razzac Matric Higher Secondary School | 33010911312 |
Akshara Mat Hss Okkiam Thuraipakkam | 33031401908 |
Alagappa Matriculation Higher Secondary School | 33020501425 |
Alameen N&P School | 33020501117 |
Aleef Nursery & Primary School | 33020201318 |
All Angels Matric Hss | 33020900206 |
Allwyn Matric High School | 33020501805 |
Almighty Academy Nursery & P School | 33020401107 |
Alnoor N.S.K.S Nursery And Primary School, Saidapet, Ch-15. | 33020900310 |
Amarnath Nursery &Primary School, Periya Sekkadu | 33011001106 |
Ambal Matriculation School | 33020501707 |
Amutha Mat Hss | 33010908910 |
Anaikar Mat Hss | 33020301618 |
Anand Nursery & Primary,Ch | 33020200306 |
Ananda Marga Nursery & Primary School Kottivakkam | 33031400908 |
Angels Babyland Matriculation Higher Secondary School | 33020100308 |
Anjuman Mat Hss | 33020801404 |
Anna Adarsh Matric Hr. Sec. School | 33020500903 |
Anna Gem Science Park Mat Hss. | 33020900906 |
Annai Theresa Mat School | 33020900207 |
Annai Velankanni Mat.Hr.Sec.School | 33020701209 |
Annai Velankanni Mat.Hr.Sec.Schoolan | 33020900610 |
Annai Velankanni Matriculation School | 33020802203 |
Annai Vid Nur&Pri, Ramapuram | 33010911503 |
Annai Vidyalaya N&P, Nerkundram | 33010901017 |
Apostles N & P School | 33020101009 |
Apostles Nursery & Primary School | 33020100807 |
Ar Rahmaniya Nursery And Primary School | 33020701007 |
Aroma Nursery & Primary School | 33020700508 |
Arputharaj Matriculation Higher Secondary School | 33020502205 |
Arsha N p S | 33020600504 |
Arul Mary Matriculation School | 33010907204 |
Arul Selvan Venkatesh Prabu Nursery And Primary School | 33020501113 |
Arv N&P School | 33020901206 |
Auxilium Matriculation School, ,Thiruvotriyur | 33011006402 |
Av Meiyappan Mat Hss | 33020500819 |
Ayya Vaigundar Nursery & Primary School | 33020101106 |
B.V.Victory Nursery & Primary School | 33011006003 |
Baala Vidyalaya Matriculation Higher Secondary School, Manali New Town | 33010602306 |
Baba Matric School | 33020801006 |
Bala Saravana Vidyalaya Matriculation School | 33021001909 |
Balaji N&Ps | 33020301013 |
Balalok Matric Hr. Sec. School | 33020500815 |
Balamandir Vidyalaya Nursery And Primary School | 33020801513 |
Balar Gurukulam Mat, Nerkundram | 33010901006 |
Balar Vidyalaya N & P School | 33020401525 |
Baldwin’s Mat Sch, Nerkundram | 33010901021 |
Bcs Jain Mat Hss | 33020100911 |
Beta Mat Hss | 33020901302 |
Bethaniya Nursery & Primary, Padikuppam, Ambathur | 33010906301 |
Bethany Nur &Pri Mugapair | 33010910205 |
Bethel Mat School | 33020401003 |
Bhagyalakshmi Matriculation High School, Madhuravoyal | 33010911213 |
Bhagyam Chelliah Mat School | 33020100811 |
Bharat N&P Gnanamoorthi Nagar | 33010906717 |
Bharath Dass Mhss Perungudi. | 33031403802 |
Bharath Nursery & Primary School | 33020401431 |
Bharatha Vidyala Mat Hss | 33020401013 |
Bharathi Mat Hss, Madhuravoyal | 33010911210 |
Bharathi Nursery & Primary School | 33020100131 |
Bharathi Nursery And Primary School | 33020100218 |
Bkv N&P School | 33020502207 |
Bosco Academy Mat Hss, Madhavaram | 33011003905 |
Bright Morning N&P School | 33020501111 |
Brilliant Mhss Madipakkam | 33031401003 |
Brindavan Nursery & P School | 33020100310 |
Buddha Nursery & Primary School | 33020101308 |
C.S.I.St. Thomas Nursery & Primary School, Thiruvotriyur Ward 7 | 33011005903 |
Cambridge Mat Hs | 33020601403 |
Cambridge N &P School | 33020100809 |
Cambridge N&P School | 33020801408 |
Carmel Nursery & Primary School, Ernavoor | 33011007704 |
Cauvery Matriculation Higher Secondary School,Thuraipakkam, Chennai 97 | 33031401905 |
Chandrika Nursery And Primary School Nandambakkam | 33031403404 |
Chellammal Vidyalaya Nursery &Primary School | 33021001205 |
Child Park Nursery & P | 33011004902 |
Children’s Academy Matric High School, Porur Chennai 600116 | 33010911308 |
Children’s Paradise Matriculation School | 33021002122 |
Children’s Paradise Nursery & Primary School Mettu St | 33021002113 |
Chithkala Nursery & Primary School | 33021002011 |
Christ King Np,Alapakkam | 33010911423 |
Christ Matric Higher Secondary School, Padi | 33010909202 |
Christian N & P Ekkattuthangal | 33020901108 |
Christuraja Matriculation School, Korattur | 33010911702 |
Clarence Mat Hr Sec Sch | 33020801820 |
Clri Nursery And Primary School | 33020900919 |
Cs Central Mat Hss Mannurpet | 33010908604 |
Csi St.James Church Nur.School | 33020400907 |
Csi.St. Paul’s Church Nursery And Primary School | 33020700715 |
D Ahmed Ali Parpia Mat Hss | 33020600610 |
Daniel Matriculation School | 33020101015 |
Daniel Thomas Mat Hss Koyambedu | 33020500807 |
Daniel Thomas Matric Hr. Sec. School | 33020501602 |
Danish Matric. Hr. Sec. School | 33020401004 |
Dav Mat Hss Gill Nagar | 33020501616 |
David Songs Matriculation Higher Secondary School | 33020100216 |
Davidson Mat School | 33020401014 |
Devi Annai Nanjil Ganesh Nursery & Primary School | 33020301626 |
Devi Convent | 33020301105 |
Devi N&P School | 33020502209 |
Dhanalakshmi N&P School | 33020100806 |
Dharam Hinduja Matric Hss | 33011006803 |
Dhun Tarapore N & P School | 33020401601 |
Diana N&P School | 33020900616 |
Divine N & P S V Nagar | 33010907114 |
Divine Nur & Pri School. Bharathi Nagar | 33010907108 |
Don Bosco Nur & Pri, Ennore | 33011004706 |
Don Bosco Nursery & Primary School | 33020300511 |
Doon Nursery & Primary School | 33020401409 |
Dr Ambedkar N&P, Manali | 33011003102 |
Dr Radhakrishnan Mat Hr. Sec. School | 33020100223 |
Dr Rajamanickanar Memo Nur & Pry School | 33020201315 |
Dr Rathinavelu Subramanian Nur & Pry School | 33020201511 |
Dr Vimala Ms,Ramapuram | 33010911509 |
Dr. Bms Mat Hss | 33020500724 |
Dr. BMS MAT HSS | 33020501004 |
Dr. G. M. Nursery & Primary School | 33020301210 |
Ebenezer Living Word Matriculation School | 33010911801 |
Ebenezer Mat Korattur | 33010908104 |
Ebinesar Jaganath Marcus Ms | 33010906902 |
Eci Mat Hss | 33020100312 |
Eci Mat Hss | 33020901110 |
Eci Mission Nursery & Primary School | 33020501609 |
ECI N&P School | 33020801831 |
Eci N&P School | 33020900415 |
Eci St. Thomas N & P School | 33020500816 |
Eden Garden Baptist N & P School | 33020400718 |
El Shaddai N & P School. , Korattur | 33010911707 |
Elizabeth Nursery & Primary, Mathur | 33011000705 |
Ellen Sharma Mat Hss Sholinganallur | 33031404302 |
Emmanuel Nursery & Primary School, Alandur | 33030903168 |
Emmanuel Nursery And Primary School Manapakkam | 33030507802 |
Emmanuvel Methodist Matriculation Higher Secondary School | 33010906705 |
Evaans Matriculation Hr. Sec. School | 33021002009 |
Eve Mat Hss | 33020600611 |
Everwin Matric Hss | 33020401419 |
Ezhil Model N&P School | 33020100235 |
F.E.S. Mat. Hr. Sec. School | 33020100107 |
Fathima Nursery & Primary School | 33020300707 |
Firdaus Nursery And Primary School | 33020300811 |
Gaiskar N & P, Kallikuppam | 33010906407 |
Ganapathy Balambal Nursery & Primary School | 33020601602 |
Geetha Mat Hss | 33020900704 |
Genico Nur & Pri School, Madhavaram | 33011002806 |
Gk Nursery & Primary, Ponniammanmedu | 33011000603 |
Gk Shetty Hindu Vid Mhss Adambakkam | 33030903164 |
Godson Matriculation Hss, Surapet | 33011001105 |
Godson Udaya Matriculation Higher Secondary School | 33010906507 |
Good Shepherd Mat Ambattur | 33010908001 |
Good Shepherd Matric Higher Secondary School | 33010911411 |
Gopi Krishna Nursery & Primary, Ward 44 | 33011007608 |
Grace Mat Hss | 33020500706 |
Grace Matriculation Higher Secondary School, Karambakkam, Porur, Chennai-600116 | 33010902806 |
Grace Nursery And Primary, Karambakkam, Porur, Chennai – 116 | 33010902811 |
Grd Vidhyalaya Nursery And Primary School, Nerkundram | 33010910004 |
Grt Mahalakshmi Vid Mat Hss | 33020801217 |
Guru Nanak Matric. Hr. Sec. School | 33020901207 |
Guruji Sri Muralidhara Swamigal Matriculation School | 33020802604 |
Gurukulam Nursery & Primary School | 33020100820 |
Hakeem Nps | 33020600613 |
Holy Cross Mat, Valasaravakkam | 33010911407 |
Holy Cross Matric Higher Secondary School, Thiruvotriyur | 33011007606 |
Holy Prince Matric Hr Sec School Madipakkam | 33031401004 |
Holy Trinity N&P, Wimco Nagar | 33011005905 |
Hussain Memorial Matriculation Higher Secondary School | 33010907408 |
I Max Nursery & Primary School | 33020600911 |
I Max Nursery&Primary,Ch | 33020200517 |
Icf Silver Jubilee Nursery & Primary School | 33020400909 |
Iid Elim Mat School Metukuppam | 33031401902 |
Indra Gandhi Ms Adambakkam | 33030903114 |
Infant Jesus Mat. Sch, Pallikaranai | 33031403512 |
Infant Jesus Matric High School | 33010906403 |
Infant Jesus Matric Hr.Sec School, Lakshmipuram, Kolathur | 33011004303 |
Iqra Nursery & Primary School | 33020300812 |
J.M. N&P SCHOOL , Okkiyamthoraipakkam | 33031401919 |
J.M.Matriculation Girls Higher Secondary School | 33020501427 |
J.R.Kamaakshi Nursery & Primary School | 33020400738 |
Jagannath Vidyalaya Matriculation Higher Secondary School , Sholinganallur | 33031400707 |
Jaigopal Garodia Hss | 33020400724 |
Jaivel Matric Higher Secondary School | 33020500727 |
Janaki Amma Memorial Sishya Primary School | 33020800806 |
Jega Jothi Vidhyalaya Nursery & Primary School | 33020300514 |
Jega Jothi Vidyalaya Nursery & Primary School | 33020301902 |
Jeppiaar Matriculation Higher Secondary School Semmencherry | 33031404310 |
Jg Hindu Vidyalaya Matric Higher Secondary School | 33020802701 |
John Milton N&P School | 33020501906 |
Joshua Model Mat Hss, Anna Nagar | 33010909701 |
Joshua Model N&P School | 33010910007 |
Joy Hil Mat School | 33020400308 |
Jupiter N&Ps | 33020300907 |
Justin N&P, Kannappasamy Nagar | 33011004405 |
K.P.Ilm Nursery & Primary School | 33020600615 |
Kalaimagal N&P School | 33020501626 |
Kalaimagal Vidyalaya Mat Hss | 33020200413 |
Kalaipoonga Matriculation School | 33020700906 |
Kalaivani N&P School | 33020801122 |
Kalki Ranganathan Montford Mat School | 33010906506 |
Kalyan Mayee Nursery & Primary School Meenambakkam | 33031403207 |
Kalyani Kumaramangalam Nursery And Primary School | 33020800403 |
Kamala Nehru N & P School | 33020400816 |
Kamaraj Mat Hss | 33020200206 |
Kamaraj Matriculation Higher Secondary School | 33020401009 |
Kancheepuram Arulmigu Egambaranathar Matriculation Higher Secondary School | 33020501328 |
Kasthuri Bai Nursery And Primary School | 33020301503 |
King’s Nursery And Primary School Sholinganallur | 33031404309 |
King’s Park Nur& Pri, Katthivakkam | 33011004803 |
Kings Matric School, Lakshmipuram | 33011004306 |
Kings Mhss Madipakkam | 33031401005 |
Kiruba Nursery & Primary School, Alandur | 33030903107 |
Knum N&P School | 33020900913 |
Koil Pillai Matriculation Higher Secondary School, Ramapuram | 33010911506 |
Kpm Nursery And Primary School | 33021001806 |
Kumararani Meena Muthiah Mat Hss | 33020901505 |
Lake View Ms, Kallikuppam | 33010906714 |
Lakshmi Matriculation Higher Secondary School,Jagadambigai Nagar,Padi | 33010909602 |
Laxmi Narayana Matric School, Chennai | 33031400506 |
Lbeaar Matriculation, Higher Secondary School, Nerkundram | 33010901014 |
Limra Nursery & Primary School | 33020300314 |
Little Angels Mhss Thoraipakkam | 33031401909 |
Little Flower Mat Hss Ashok Nagar | 33020802703 |
Little Flower Matric School | 33020801710 |
Little Flower Mhss Moulivakkam | 33030501003 |
Little Flower Nursery & P School | 33020100229 |
Little Flower Nursery & P School | 33020501621 |
Little Flower Nursery & P School | 33020901708 |
Little Heart Nursery&Primary,Ch | 33020200211 |
Little Holy Angels M.S,Korattur | 33010911706 |
Little Oxford Mat Hss | 33020801811 |
Little Park Nur & Pri, Kaladipet | 33011007206 |
Little Star Nursery & P | 33010910115 |
Little Star Nursery & P, Nerkundram | 33010901008 |
Little Star Nursery And Primary School, Kathirvedu | 33011001102 |
Little Star Nursery And Primary School, Lakshmipuram | 33011004206 |
M.M. Nursery & Pry School | 33020400912 |
Macaulay Nursery & Primary, Ch | 33020200607 |
Madhan Vidhyalayam Nursery And Primary, Ernavur | 33011007707 |
Maharishi Vidya Mandir Matriculation Higher Secondary School | 33020401018 |
Maharishi Vidya Mandir Matriculation School | 33020301716 |
Maharsi Vasudeva Vid N&P Sch | 33020900416 |
Mahatma Gandhi Memorial Nursery & Primary School, Manali | 33011002907 |
Mahila Vidyalaya Nursery & Primary School | 33021000807 |
Mak Mat Hss | 33020900204 |
Malar Nursery & Primary School | 33020100904 |
MANI’S Nursery And Primary School | 33020600907 |
Manimegalai Vid N&P School | 33020900510 |
Maniyammai Matric School, P.Medu | 33011004203 |
Manuel Mony N&P School Kandanchavadi | 33031403809 |
Manuelmony Matric. Hr. Sec. School | 33031402205 |
Manuelmony Matriculation School | 33021002109 |
Marg Vidhyalaya Nursery & Primary School | 33021002015 |
Measi Mat Hss | 33020201403 |
Mercury Mat Hss | 33020300309 |
Milton N&P School | 33020501819 |
Minerva Matriculation School | 33020700402 |
Mkm Mat School Porur | 33010911510 |
MKP Nur&Pri School | 33010908916 |
Model Mat Hss | 33020400403 |
Model Matriculation Hss | 33020200207 |
Morning Star Matric. Hr. Sec. School | 33020502203 |
Mother Matriculation Higher Secondary School, Pallikaranai | 33031403513 |
Mother Mira Vidhya Bavan N & P School | 33020401430 |
Mother Teresa Nursery & P | 33020100126 |
Mother Theresa Nursery And Primary School | 33020901713 |
Mount Carmel Matriculation School | 33021001924 |
Mp Anand Mat Hss | 33021000917 |
Mr Mat Hss, Nerkundram | 33010901015 |
Mrs. Ellen Sharma Memorial N & P School | 33020601603 |
Mrs. Ellen Sharma Memorial Nursery & Primary School Karapakkam | 33031400704 |
Nalandha | 33020300911 |
Narayana Babu Vidyalaya Nursery And Primary School | 33020500827 |
Nathan N&P, Nerkundram | 33010901013 |
National Star Matric Hr. Sec. School | 33020501709 |
National Star Nursery & P | 33020501722 |
Navabharath Matric School | 33020801106 |
Neela Nursery & Primary School | 33021001916 |
Nehru Matriculation Higher Secondary School, Thiruvotriyur | 33011004308 |
Nehru Nur & Pri, Sathangadu | 33011007302 |
Nehru Nursery & Primary School | 33020901216 |
Nellai Nadar Mhss Kottivakkam | 33031400904 |
Nethaji N&P, Puzhal | 33011004402 |
New Century Matric.Hr.Sec.School | 33010908602 |
New Modern Nursery & Primary School | 33020400731 |
New Prince Mhss Adambakkam | 33030903161 |
New Prince Mhss Ullagaram | 33030901907 |
New Wisdom Nursery & Primary School, Tharamani | 33021002006 |
Nightingale N & P, Ward 29 Madhavaram | 33011004307 |
Nivedha Vidhyalaya Nursery & Primary School, Thiruvotriyur Ward 06 | 33011007611 |
Noble Nursery & Primary School | 33020201004 |
Noorul Hikmah N&P School | 33020801721 |
Our Angel Matric Higher Secondary School, Valasaravakkam | 33010911403 |
Our Lady Matric Hr Sec School, Madhuravoyal | 33010911214 |
Our Lady Of Snow S Nursery & Primary School | 33020900108 |
Our Lady Of Velanganni Mat Hss | 33020401522 |
Oxford Mat Hss | 33020900406 |
Oxford Mat School | 33020100111 |
Oxford N & P School | 33020501115 |
P.K Nursery & Primary School | 33020301907 |
P.M.S Matriculation Higher Secondary School Nanganallur. | 33030903130 |
P.S.N. Nursery & P School | 33020100410 |
Padma Prakash Mat Hss | 33020100109 |
Padma Sarangapani Matric Hr.Se.School, Virugambakkam | 33020500825 |
Padma Sarangapani Matric Hr.Sec.School, Villivakkam | 33011007705 |
Padma Seenivasan Memorial Vidyalaya Matriculation High School, Madhavaram | 33011004309 |
PADMAM Nursery And Primary School Jalladianpet | 33031400604 |
Pasumpon Aacini Mat Hss Ambattur | 33010907111 |
Periyar Matric Higher Secondary School | 33020400406 |
Perunthalaivar Kamarajar N & P, Chinna Sekkadu | 33011002807 |
Pioneer N & P School | 33020300606 |
Pmr Mat Sch, Mugapair | 33010910108 |
Ponnammal Memorial Matriculation School | 33020501614 |
Ponnuswamy Mat Higher Secondary School | 33020400721 |
Ponnuswamy Nursery & P School | 33020400409 |
Praveen Memorial N&P School | 33020901107 |
Pretty Dolls Nursery & Pri | 33010908915 |
Prince Mhss Madipakkam | 33031401006 |
Prince Mhss Nanganallur | 33030903142 |
Princess Mat Hss | 33020301106 |
Priya Matriculation Higher Secondary School, Mugapair West | 33010908908 |
Prof. S.A. Semmanchery-119 | 33031402503 |
Progressive N & P School | 33020400812 |
Ps Matriculation Higher Secondary School | 33021001308 |
Raashidh Matriculation School Mkb Nagar | 33020300613 |
Raashidh N & P School | 33020401425 |
Radha Vidhyalaya N&P School | 33020501622 |
Radiance Mat Hss | 33020400725 |
Raghupathy Raja Vidyalaya Matriculation School, Thiruvotriyur | 33011006403 |
Railway Bala Bhavan Mat Hss | 33020400908 |
Railway Colony Mat Hss | 33020401005 |
Rajalakshmi Vidhyashram Matriculation Higher Secondary School, Ramapuram | 33010906404 |
Rajiv School Of Excellence Matric Higher Secondary School, Alapakkam | 33010911004 |
Ramachandra Ms, Sakthi Nagar | 33010901018 |
Ramakrishna Matric H.S. School | 33020400410 |
Ramakrishna Mission Matric Hss | 33020801509 |
Ramaratnam Nursery And Primary School | 33021001008 |
Ranga N&P School | 33020501815 |
Rani Vidhyalaya N&P, Nerkundram | 33010911013 |
Rbanc Nursery And Primary | 33020600410 |
Redeemer Matric, Thiruvotriyur | 33011007604 |
Reserve Bank Staff Quarters Nursery & Primary School | 33020501429 |
Revoor Padmanabha Chetty’s Matric Higher Secondary School | 33011006804 |
Rex Mat Hss | 33020601008 |
Rosary Acadamy Nur Valasaravakkam | 33010911507 |
Royal Oxford Nursery&Primary Ch 21 | 33020200109 |
Rukmani Vidyalaya Matric Higher Secondary School. | 33011006005 |
S.P. Nursery&Primary School | 33020401539 |
S.R.Kalyanaraman Memorial P.S Matriculation School | 33021001512 |
S.S.S.M Etps Matric School | 33011008003 |
Sabare N & P School | 33020401536 |
Sabari Nursery And Primary School | 33010911511 |
Sacred Heart Mat Hss | 33020100112 |
Sacred Heart Mat School | 33020101109 |
Sacred Heart Mat.Hss | 33010909201 |
Sacred Hearts Nursery And Primary School | 33020400807 |
Sai Mhss Madipakkam | 33031401010 |
Sak Nursery & Primary School | 33020601505 |
Samarao Nursery & Pry School | 33020601015 |
Samuel Harris Matric Higher Secondary School Ambattur | 33010907405 |
Sangford N & P School. Perungudi | 33031403811 |
Santhosh Nursery & P School | 33020100234 |
Santhosh Nursery & Primary School | 33020300405 |
Saraswathi Ammal Nursery & Primary School | 33020301305 |
Saraswathi N&P School, Collector Nagar | 33010910121 |
Saraswathi Pri Varadarajapuram | 33010907604 |
Saraswathi Vid N & P Mkb Nagar | 33010907503 |
Saraswathi Vid N & Ps | 33020301012 |
Saraswathi Vidyalaya Nps, Nanganallur | 33030903173 |
Saraswathi Vidyalaya Nursery & Primary School | 33020300211 |
Saraswathy Venkataraman Matriculation Higher Secondary School | 33021002118 |
Sarathy Saraswathy Vidyalaya Mhss, Chinnamathur | 33011000708 |
Satheesh Balaji Ms,Madhanakuppam | 33010906504 |
Sathya Mat Hss,Valasaravakkam | 33010911404 |
Sathya Nursery & P School | 33020501431 |
Sathyalok Matric School | 33010911014 |
Saviour Mat School | 33020100106 |
Saviour Nursery & Ps, Jalladianpet | 33031400605 |
Sboa Hss Anna Nagar West | 33020500728 |
Sda Nur&Pri School, Athipet | 33010911709 |
Sethu Bhaskara Matric Hr Sec Sch Kallikuppam | 33010907109 |
Seva Samajam N & P School | 33020801829 |
Seventh Day Adventist Matriculation School | 33020300208 |
Shakespeare Matric School | 33020801108 |
Shalom Nuresery & Primary School | 33010906906 |
Shamrock Mat Hss Mugapair | 33010907502 |
The RTE Tamil Nadu Admission 2025 education department of RTE Tamil Nadu Admission 2025 selects applicants for RTE Tamil Nadu Admission 2025 through a lottery system. RTE Tamil Nadu Admission 2025 whose names appear in the lottery slip are selected for RTE Tamil Nadu Admission 2025.
After that, the government proceeds with the verification process and checks the financial status of the RTE Tamil Nadu Admission 2025 and allots seats to the selected RTE Tamil Nadu Admission 2025.
Current Status of Number of Schools in Tamil Nadu 2025-2026
Tamil Nadu Schools | Numbers |
Total Government Schools | 10,16,010 |
Total Government Aided Schools | 81,486 |
Total Private Schools | 3,23,430 |
Other Schools | 45,183 |
Total Schools | 14,66,109 |
The following report gives a detailed account of the current status of government, government-aided, and other schools in Tamil Nadu. additionally, individuals from designated social categories are RTE Tamil Nadu Admission 2025 to submit their RTE Tamil Nadu Admission 2025
Primary, upper primary, secondary and higher secondary educational institutions in Tamil Nadu.
Primary, upper primary, secondary and higher secondary educational institutions in Tamil Nadu. | Numbers |
Total Primary Schools in Tamil Nadu | 7,43,474 |
Total Upper Primary Schools in Tamil Nadu | 4,26,894 |
Total Secondary Schools in Tamil Nadu | 1,45,452 |
Total Higher Secondary Schools in Tamil Nadu | 1,50,289 |
Total Schools in Tamil Nadu | 14,66,109 |
A detailed RTE Tamil Nadu Admission 2025 of the primary, upper RTE Tamil Nadu Admission 2025 , secondary status and current status of secondary graduates. The Tamil Nadu government provides educational opportunities to underprivileged children every year under the RTE Tamil Nadu Admission 2025 Scheme.
According RTE Tamil Nadu Admission 2025 of the RTE Act 2009, at least 25% of seats in unaided private schools must be reserved for children RTE Tamil Nadu Admission 2025 disadvantaged groups and economically weaker sections.
RTE Tamil Nadu Admission 2025
Article Type | RTE Tamil Nadu Admission |
WhatsApp Channel | Join Now |
Telegram Channel | Join Now |
Official website | tn.gov.in |
The education department of RTE Tamil Nadu Admission 2025 selects the applicants for RTE Tamil Nadu Admission 2025 through a lottery system. Applicants whose names appear on the lottery slip are selected for the RTE Tamil Nadu Admission 2025. After that, the government proceeds to the verification process RTE Tamil Nadu Admission 2025 and examines the applicant’s financial status, and allocates a seat to the selected applicant.